Ago Sterile 16G Luer Lock | Micologia Fai-Da-Te
Quando si lavora con colture liquide più dense, serve potenza — non frustrazione. Ago 16G con attacco Luer Lock, confezione sterile individuale — il calibro ad alta portata per inoculazioni senza ostruzioni.
Disponibilità: Disponibile Disponibile
Quando si lavora con colture liquide più dense, serve potenza — non frustrazione. Un ago 16G sterile, confezionato individualmente con attacco Luer Lock permette alla tua coltura liquida di scorrere senza sforzo, con la sicurezza di un attacco bloccato.
Il calibro ad alta portata per la coltura liquida
Il lavoro con la coltura liquida dovrebbe essere fluido e controllato — ma un ago troppo stretto trasforma ogni iniezione in una battaglia. Spingere più forte, l'ago si ostruisce, il rischio di contaminazione aumenta. Il lume da 1,19 mm del 16G sposta i terreni viscosi senza resistenza, mantenendo pulito il tuo flusso di lavoro sterile.
Perché il Luer Lock
Il filetto Luer Lock mantiene l'ago bloccato sull'attacco della siringa sotto la maggiore pressione di iniezione richiesta dalla coltura liquida densa. Qualità ospedaliera, marcato CE, monouso.
Specifiche complete
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Calibro | 16G |
| Diametro esterno (OD) | 1,65 mm |
| Lume interno (ID) | 1,19 mm |
| Lunghezza | 40 mm (1.5") |
| Collegamento | Luer Lock (filettato, bloccante) |
| Materiale | Cannula in acciaio inossidabile, attacco in polipropilene |
| Sterilizzazione | Ossido di Etilene (EO), marcato CE |
| Confezione | Confezione sterile individuale |
| Utilizzo | Monouso, qualità ospedaliera |
Promemoria tecnica sterile
Sterilizzare la punta dell'ago alla fiamma fino a renderla incandescente prima di ogni punto di iniezione. Raffreddare ~30 secondi senza contatto. Smaltire immediatamente l'ago dopo una sessione — non risterilizzare mai né riutilizzare.
Domande frequenti
| Domanda | Risposta |
|---|---|
| Qual è la differenza tra 16G e 18G? | Il 16G ha un diametro esterno di 1,65 mm e un lume più largo di 1,19 mm — portata più rapida, molto meglio per coltura liquida densa o sospensioni di spore viscose. Il 18G è più fine (1,27 mm OD), preferito per il lavoro standard con le spore. |
| È per la coltura liquida o le spore? | Il 16G è il calibro ideale per la coltura liquida (il lume più ampio evita le ostruzioni da grumi di micelio). Per sospensioni di spore standard, il 18G è di solito sufficiente. |
| Posso riutilizzare questo ago? | No — solo monouso. Aprire sempre un ago sterile fresco per ogni nuovo punto di iniezione o sessione. |
| Perché Luer Lock e non slip-tip? | Il filetto Luer Lock mantiene l'ago bloccato sotto pressione. Spingere coltura liquida viscosa attraverso un ago slip-tip è una causa nota di guasti durante l'iniezione. |
| Si adatta alla vostra siringa da 10 ml? | Sì — questo ago 16G Luer Lock si adatta a qualsiasi siringa Luer Lock, inclusa la siringa vuota da 10 ml nel nostro kit combi. |
Pratica sterile responsabile
Monouso confezionato singolarmente in modo sterile destinato all'uso hobbistico e di ricerca nella micologia fai-da-te. Abbinare sempre a una tecnica sterile disciplinata. Smaltire dopo una sessione di inoculazione.
| Contenuto | No |
|---|---|
| Cod. Prod. | MCS.LBDSP.059-SYNDLL-16G |
| Peso (KG) | 0.0050 |
| Orogin | No |
| Sterile | No |
Solo gli utenti registrati possono scrivere recensioni. Sei preato di effettuare il log in o di registrarti.
